V letu 2020 se je nadaljevala rast majhnih sončnih elektrarn (SE) za samooskrbo. V Sloveniji je bilo na novo postavljenih 3947 novih sončnih elektrarn v skupni moči 55 MW, kar je po številu skoraj 60% več kot letu 2019, po moči pa skoraj 80% več.
Poleg tega je bilo lani postavljenih in na električno omrežje priklopljenih 14 sončnih elektrarn, ki so uspele na razpisu Agencije za energijo RS (AGEN) in so vključene v sistem odkupnih cen. Njihova skupna moč znaša 3.2 MW. V lanskem letu je bil uspešno zaključen en razpis za projekte proizvodnih elektrarn na obnovljive vire energije (OVE) za vstop v podporno shemo, na katerem so izbrali 37 projektov na OVE. Med njimi je bilo 25 projektov sončnih elektrarn v skupni moči 10 MW.
| Število novih sončnih elektrarn v letu 2020 | 3691 |
| Skupna moč novih sončnih elektrarn v letu 2020 | 58,3 MW |
| Število vseh sončnih elektrarn | 11990 |
| Skupna moč vseh sončnih elektrarn | 371,6 MW |
| Proizvedena električna energija iz sončnih elektrarn | 289,5 GWh |
| Delež proizvedene električne energije iz sončnih elektrarn (brez hrvaškega deleža NEK) | 1,8% (2,2%) |
| Delež fotovoltaike med obnovljivimi viri energije | 65,6% |
| Letni prihranek emisij CO2 pri proizvodnji električne energije | 70 kt CO2-eq |
| Število zaposlenih ljudi na področju fotovoltaike v Sloveniji | 200-300 |
| Število podjetij | >30 |
| Število raziskovalcev na področju fotovoltaike v Sloveniji | >30 |
| Letni promet | > 100 mio. € |
| Delež letnega prometa, ki se nameni za raziskave | 0,1 - 10% |




